少し足を延ばせば京橋駅利用可能!近隣にはスーパーやコンビニなども充実してます。ご自身でリフォームされたい方におススメです。
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 7 分
- 間取 4K
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 35.73㎡(10.8坪)
- 建物面積 54.11㎡(16.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | - | 築年月 | 1962年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.11㎡ (16.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.73㎡ (10.8坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.3㎡・幅0.35m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.3m 公道 接面3.8m)(北3.3m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東都島小学校(355m) 桜宮中学校(774m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.99㎡(8.76坪) / 2F:25.12㎡(7.59坪) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































