大阪城公園近くでファミリーにおすすめ!
室内改装済みで新たな生活に!
大阪城公園スカイハイツ
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 2,490万円(税込)
- 専有面積 72㎡(21.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪城公園スカイハイツ | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目5-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | 修繕積立費 | 10,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8.2 洋8 洋6.1 洋5 洋3.9 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 23,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 242戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | 27.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 近日、共用排水管取替工事が実施されます。 専用ポーチ使用料:110円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 146601-5629 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/06 次回の情報更新予定日:2023/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。