3駅4線の好アクセス!自然と歴史を感じることのできる大阪市中央区森ノ宮エリア!
ファインシティ大阪城公園
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,180万円(非課税)
- 専有面積 72.8㎡(22.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファインシティ大阪城公園 | 築年月 | 2013年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区森ノ宮中央2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 京阪カインド株式会社 | 管理費 | 8,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LD12 K3.5 洋6 洋5.2 S2.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 493戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.8㎡ (22.02坪) | ||
バルコニー面積 | 12.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 玉造小学校(378m) 東中学校(1125m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 外断熱工法 / ペット用施設 / エレベーター2基以上 / 車寄せスペース / 来客用駐車場 / 共用ゲストルーム / キッズルーム / コンシェルジュサービス / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / 有人警備 / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / マルチメディアコンセント / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 事務所可否 不可 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ファミリークローゼット・可動棚付き納戸・ワークスペース新設(2021年9月) お問い合わせは森ノ宮大阪城公園店 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】280.7万円/坪 【建ぺい率】64% 【容積率/制限備考】372% 【土地面積】9848.76㎡(2979.24坪) 【敷地面積持分】割合:7280/3531623 【法令制限等】防火地域,文化財保護法 【建築確認番号】BCJ10大建確058号(平成23年3月16日) 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【ペット備考】規約による制限有り 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2021年09月(その他)(ワークスペース他新設) 【リフォーム備考】ワークスペース・ファミリークローゼット新設 【接道状況】角地 |
||||||||
物件番号 | 146601-5687 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/06 次回の情報更新予定日:2023/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。