ご自身で改装したい方へぴったりな物件です。和室を洋室に仕様変更なども可能ですよ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ関目 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 6,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.4 洋5.1 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 314戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.37㎡ (18.26坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 関目小学校(747m) 菫中学校(903m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 洗面台 / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 都市近郊 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | メタ―積立金 120円/月、町会費 300円/月 必要です。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3600円 |
||||||||
物件番号 | 146601-5793 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ関目
- 1,680 万円
- 2LDK (60.37㎡)
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目4丁目