室内フル改装済で新築の様な雰囲気です♪住環境も緑が多くとっても静かな住環境♪
リバーサイドともぶち23号棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 専有面積 85.01㎡(25.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーサイドともぶち23号棟 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5 洋5.3 洋6 LDK17.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 800戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.01㎡ (25.71坪) | ||
バルコニー面積 | 12.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 友渕小学校(649m) 友渕中学校(288m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 用途地域:第二種中高層住居●土地権利:所有権53829.09平米●持分割合:620/534450●分譲会社:日本住宅公団●施工会社:日本住宅4都市整備公●管理組合:有●管理会社:日本ハウズイング株式会社●管理会社TEL:06-6245-8901●管理形態:全部委託●管理人状況:日勤●駐車場:月額15,000円●ガス:都市ガス●給湯:ガス給湯器●現況:空家●ペット:不可●固定資産税:2024年度104,607円●組合運営費:月額200円●司法書士は売主指定になります。設備保証の対象は新設の設備に限ります。●設置されている家具・小物はディスプレイ用です。家具付き販売ではございません。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 146601-5982 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/20 次回の情報更新予定日:2025/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドともぶち23号棟
- 2,998 万円
- 3LDK (85.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町1丁目