角部屋!駅チカ!リフォーム済!
角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫
ひろびろ土地72.15平米(約22坪)
カネボウ大阪城公園グリーンマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,498万円(非課税)
- 専有面積 72.15㎡(21.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | カネボウ大阪城公園グリーンマンション | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目6-1-304 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,498万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 南海ビルサービス | 管理費 | 12,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8 洋6.6 洋5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.15㎡ (21.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / エアコン2台以上 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駐車場18000~20000円/月額 町会費3600円/年額 (4月に1年分徴収) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.1万円/坪 【土地面積】1130.53㎡(341.98坪) 【敷地面積持分】割合:7215/305129 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6045 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪城公園グリーンマンション
- 4,498 万円
- 3LDK (72.15㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目6-1-304


















































