改装リフォーム済み!★3WAYアクセス可★食洗器・浴室乾燥機付★
★角部屋★南向き★2面バルコニー★レースカーテン付★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | カーサ―弥生 | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区中野町1丁目2-12-501 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,798万円(税込) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋5 洋4 洋4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 29戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.33㎡ (17.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】161.4万円/坪 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6078 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーサ―弥生
- 2,798 万円
- 3LDK (57.33㎡)
- JR東西線 大阪城北詰
- 大阪市都島区中野町1丁目2-12-501























































