南向きバルコニ―!広々3LDK!
ウォークインクロゼットのある住まいで収納上手な生活を!
藤和シティホームズ中本公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 玉造
徒歩 10 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 専有面積 72.78㎡(22.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 藤和シティホームズ中本公園 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区中本5丁目12-31-603 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,498万円(税込) | 修繕積立費 | 9,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 12,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋5.7 洋5.5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 66戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.78㎡ (22.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【施工会社】新井組 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6090 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ中本公園
- 4,498 万円
- 3SLDK (72.78㎡)
- JR大阪環状線 玉造
- 大阪市東成区中本5丁目12-31-603






















































