駅チカ!リフォーム済!ペット飼育可!オートロック!設備保証付き!
ファミール深江橋デュオ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,390万円(税込)※1
- 専有面積 70.6㎡(21.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | ファミール深江橋デュオ | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区諏訪4丁目2-21-801 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,390万円(税込) ※1 | 修繕積立費 | 16,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.4 洋6.2 洋6 洋5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.6㎡ (21.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 駅チカ!リフォーム済!ペット飼育可!オートロック!設備保証付き!
※1 価格備考:※町会費 2400円/年額 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:2400円 【施工会社】北野建設 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6133 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール深江橋デュオ
- 4,390 万円
- 3LDK (70.6㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区諏訪4丁目2-21-801





































































