2026年4月リフォーム済み
2沿線2駅利用可で各方面へのアクセスも良好
リビングで遊ぶお子様にも目が届く、安心感で選ぶなら対面キッチン
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | ノア北天満 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満橋2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,690万円(税込) | 修繕積立費 | 8,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10 洋5.5 洋5.5 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 70戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 自治会費100円/月
【価格坪単価】198.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6155 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ノア北天満
- 3,690 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天満橋2丁目













































