2026年2月内装リフォーム済み
広々バルコニーからたっぷりの光を享受
鶴見緑地が近く、緑も豊か
ネオコーポ鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 2,898万円(税込)
- 専有面積 57.6㎡(17.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | ネオコーポ鶴見緑地 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円(税込) | 修繕積立費 | 10,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 4,040円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK9.1 洋3.6 洋5.5 洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 228戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 24.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 採光面 3面採光 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / ペット可否 不可 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 町会費:1,800円/年2回(1月・7月) 固定資産税:令和7年度 59,954円 【価格坪単価】166.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6178 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ鶴見緑地
- 2,898 万円
- 3DK (57.6㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3丁目5-27


















































