2026年2月内装リフォーム済み
リビングが見渡せる対面式のキッチン!
OsakaMetro野江内代駅徒歩3分、おおさか東線JR野江駅徒歩7分。
ファミール都島ステーションサイド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,790万円(税込)
- 専有面積 73.05㎡(22.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | ファミール都島ステーションサイド | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区内代町2丁目6-15 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,790万円(税込) | 修繕積立費 | 15,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3 洋6.5 洋6.4 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.05㎡ (22.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】216.8万円/坪 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6181 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール都島ステーションサイド
- 4,790 万円
- 3LDK (73.05㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区内代町2丁目6-15


















































