2026年6月上旬リフォーム完了予定
ご家族の会話がはずむ、開放的なLDK
ウォークインクロゼットで満足の収納力
キングマンション都島Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 専有面積 62.85㎡(19.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | キングマンション都島Ⅱ | 築年月 | 1997年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目8-16 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,390万円(税込) | 修繕積立費 | 10,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋6 洋4 洋4 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 70戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.85㎡ (19.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / アルコーブ / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】230.9万円/坪 【リノベーション】2026年06月完了予定 キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ 全室クロス張替、全フローリング張替、全建具交換 |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6182 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション都島Ⅱ
- 4,390 万円
- 3LDK (62.85㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目8-16


















































