2026年3月内装リフォーム済み
システムキッチン、バスユニットも新品に入れ替え
ご家族やお客様との会話も楽しめる対面キッチン
イートピア鶴見
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 7 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | イートピア鶴見 | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区放出東2丁目4-22 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 14,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋5 洋4.1 洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】144.8万円/坪 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6188 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イートピア鶴見
- 2,698 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区放出東2丁目4-22


















































