2025年10月内装リフォーム済み
動線が短く、手早く作業できるL型キッチン
ご家族みんながゆったりくつろげる広々リビング
キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,700万円(税込)
- 専有面積 70.38㎡(21.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区伝法6丁目1-65 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,700万円(税込) | 修繕積立費 | 16,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋6 洋5 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 164戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.38㎡ (21.28坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】173.9万円/坪 【内装リフォーム】2025年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6189 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング
- 3,700 万円
- 3LDK (70.38㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法6丁目1-65

















































