2026年6月内装リフォーム済み
対面キッチンがご家族の温かい時間を演出
ご家族の会話がはずむ、開放的なLDK
リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 専有面積 74.33㎡(22.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目8-23 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,598万円(税込) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウジング株式会社 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋5.8 洋6.2 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 352戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / アルコーブ / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 修繕積立金の値上げ予定有:2029年2月~ 詳細は管理会社へ都度ご確認下さい。 【価格坪単価】204.5万円/坪 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6205 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 4,598 万円
- 3LDK (74.33㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目8-23


















































