2026年4月内装リフォーム済み
リビングで遊ぶお子様にも目が届く、安心感で選ぶなら対面キッチン
ウォークインクロゼットで満足の収納力
アルカディーナ天満橋リバーサイド
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,998万円(税込)
- 専有面積 56.28㎡(17.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | アルカディーナ天満橋リバーサイド | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満橋2丁目2-7 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,998万円(税込) | 修繕積立費 | 15,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.28㎡ (17.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】293.7万円/坪 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 146601-6215 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルカディーナ天満橋リバーサイド
- 4,998 万円
- 2LDK (56.28㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区天満橋2丁目2-7


















































