京橋駅と蒲生四丁目駅利用可能、1号線沿いです。
1階は土間になっており倉庫や作業場としても利用可能です。軽飲食店としても利用可能です。
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
-
賃料
18.4万円(非課税)
一坪単価 ≒ 0.806 万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | 店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 75.43㎡ (22.81坪) | 土地面積 | 51.31㎡ (15.52坪)(公簿) | ||||||
住所 | 大阪市城東区蒲生2丁目 | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 18.4万円(非課税) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 2ヶ月 | 保証金 | 2ヶ月 | 敷引 | - | ||
築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | 一方(北西21.8m 接面3.1m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 防犯シャッター | ||||||||
備考 | 保証人あり 80%、保証人無し 100% 保証会社更新料 10%/年 事業用として使用は別途消費税要 【賃貸保証】加入要(日本セーフティー) 80% 保証人有 80%、保証人無し 100% 保証会社更新料 10%/年 【仲介手数料】1.1ヶ月 【間取】2K 【間取詳細】K5 洋7.9 洋13 |
||||||||
物件番号 | 146601-4888c | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。